グローバルナビゲーション
入学前に納入いただく金額となります。
奨学生として採用されると、下記の金額から減免があります。
各種奨学金の詳細はこちら→
| 学科 | 納入学費 |
|---|---|
| 速記コンピュータ科 | 665,000円 |
| 医療秘書科 | 665,000円 |
| 医療マネジメント科 | 665,000円 |
| 医薬・健康美容科 | 665,000円 |
| 介護福祉科 | 680,000円 |
| 鍼灸医療科 | 790,000円 |
後期授業料、2年次以降の学費、教科書代については、募集要項でご確認ください。
資料請求はこちら→
SOKKIにはみなさんのやる気をサポートする奨学金制度が用意されています。
| 名称 | 減免金額 | 採用人数 |
|---|---|---|
| 速記コンピュータ科奨学生 | 33万円 | 入学定員内 |
| ワセダ奨学生 | 19万円 | 50人程度 |
| キャリア奨学生 | 19万円 | 20人程度 |
| 介護福祉科シニア奨学生 | 入学金・授業料半額 (卒業まで) | 2人程度 |
| 卒業生学費減免制度(本人) | 入学金の全額と年間納入学費の半額を卒業まで免除 | 10人程度出願順に決定 |
| 卒業生・在校生親族学費減免制度 | 入学金+1年次施設費 | 10人程度出願順に決定 |
| 外国人奨学生 | 入学金+1年次施設費 | 合格者全員 |
| 入学検定料免除制度 | 2万円 | オープンキャンパス等の参加者 |
| 名称 | 貸与額 | 利率等 |
|---|---|---|
| 日本学生支援機構(第一種) | (自宅通学者)
月額3万円、5万3千円から選択 (自宅外通学者) 月額3万円、6万円から選択 |
無利子貸与 |
| 日本学生支援機構(第二種) | 月額3万円、5万円、8万円、10万円から選択 | 年利上限3% |
| 東京都育英資金 | 月額53,000円 | 無利子貸与 |
| 東京都介護福祉士等修学資金 | 月額50,000円 | 無利子貸与 |
| 千葉県介護福祉士等修学資金 | 月額50,000円 | 無利子貸与 |
| 埼玉県介護福祉士等修学資金 | 月額50,000円 | 無利子貸与 |
| ニッセイ聖隷健康福祉財団 | 月額20,000円 | 無利子貸与 |
| 川口学園奨学基金 | 総額660,000円 | 無利子貸与 |
| 川口記念奨学基金 | 総額500,000円 | 無利子貸与 |
SOKKIでは、学費等の分割納付制度「教育ローン」の取り扱いをしています。また、銀行ローンや銀行系列ローンとの提携により、SOKKIの学生には特別な利率でご利用いただきます。
| 名称 | 融資額 | 利率等 | 申込資格・審査 |
|---|---|---|---|
| ジャックス「教育ローン悠裕プラン」 | 10万円以上 学校納付金額以内 |
年利4.3% 22年4月現在 ※変動型 |
金融機関の規定によります。 |
| オリエント・コーポレーション「学費サポートプラン」 | 学校納付金額以内 | 年利4.3% | |
| 日本政策金融公庫「国の教育ローン」 | 300万円まで | 年利2.65% 21年11月現在 |